| 項 目 | 仕 様 | 数 量 | 単価(円) | 通常料金 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前提分析整理 | 基本前提整理 | 1式 | 20,000〜 | 50,000 | 与件内容の認識 ※通常 |
| 簡易調査・分析 | 1式 | 50,000〜 | 100,000 | 一般資料基本分析・報告 | |
| 市場調査 | 1式 | 100,000〜 | 設計見積 | 調査実施・報告 | |
| 調査分析 | 1式 | 100,000〜 | 設計見積 | 実施調査・分析 | |
| コンセプト構築 | 基本コンセプト提案 | 1式 | 50,000〜 | 100,000 | コンセプト |
| 方向性提案 | 1式 | 50,000〜 | 80,000 | コミュニケーション コンセプト |
|
| イメージ案 | 1式 | 50,000〜 | 80,000 | イメージボード サンプル他 |
ホームページ以外にも適用
| 項 目 | 仕 様 | 数 量 | 単価(円) | 通常料金 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラフデザイン提案 | 基本コピー | 1式 | 30,000〜 | 50,000 | ヘッドコピー・シンボルコピー |
| − | 基本デザイン | 1式 | 30,000〜 | 50,000 | デザイナー作業 |
| − | イメージ提案 | 1式 | 50,000〜 | 70,000 | ラフデザインシート提案 |
| − | 制作コーディネート | 1式 | 20,000〜 | 30,000 | コンセプト解析シート |
| 項 目 | 仕 様 | 数 量 | 単価(円) | 通常料金 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 実施デザイン | 作業デレクション | 1式 | 実施作業の20% | 作業(外注)手配と進行 | |
| 実施コピー | 1頁 | 10,000〜 | 内容による | 個々実施コピー制作 | |
| 実施デザイン/データ | 1頁 | 250,000〜 | 内容による | 個々の実施デザイン制作 | |
| 実施素材制作 | 動画(撮影) | − | 内容確認見積 | − | |
| 写真(写真) | − | 内容確認見積 | − | ||
| イラスト | − | 内容確認見積 | − | ||
| 図表 | − | 内容確認見積 | − | ||
| 音楽 | − | 内容確認見積 | − | ||
| − | − | 最低料(円) | − | 通常ランク | − |
|---|---|---|---|---|---|
| デザイン構成 | − | 50.000 | 〜 | 100,000 | 〜 |
| トップページデザイン | − | 30,000 | 〜 | 50,000 | 〜 |
| 通常ホームページの制作 | 1頁 | 7,000 | 10,000 | 〜 | |
| フラッシュ制作 | 1点 | 20,000 | 〜 | 40,000 | 〜 |
| 写真加工、スキャン等 | 1点 | 2,000 | 〜 | − | ー |
| イラスト・CG | 1点 | 1,000 | 〜 | − | − |
| 音声 1分以内 | 1点 | 10,000 | 〜 | − | ー |
| アンケートフォーム | 1頁 | 20,000 | 〜 | 50,000 | − |
| CGI作業 1頁 | 1頁 | 120,000 | 〜 | 150,000 | ー |
| サーバーデータアップ作業 | 1式 | 5,000 | ー | − | ー |
| 検索エンジン登録 | 1式 | 5,000 | − | − | − |
| ホームページ簡易制作 | − | 基本料 |
|---|---|---|
| トップページ+5ページ以内 ※フラッシュ含まず |
1式 | 100,000 |
| トップページ+10ページ以内 ※フラッシュ含まず |
1式 | 150,000 |
| ドメイン取得 | 1点/年5,000〜年間契約 |
|---|---|
| ホームページサーバー管理費 | 1ヶ月3,000〜年間契約 |
| ホームページ契約改修(文字更新) | 1ヶ月20,000〜年間契約 |
| ホームページ簡易管理費 | 1ヶ月50,000〜年間契約(更新頁年間50頁以内) |